TOP500発表 日本が大きく躍進!
ドイツ、フランクフルトで開催中のISC(International Supercomputing Conference)において、最新のTOP500が発表された。今回の発表も上位にはほぼ変化がなく、7位にKAUSTのShaheen II(記事を参照)が入ったことが唯一の変化である。ちなみに1位のTianhe-2であるが、1位になったのは2013年の6月であるから、これで5回連続となり2年間首位を保っている。この地位がいつまで続くのか興味深いところだ。

さて、上位にあまり変化がなかったが全体的にはどうなっているだろう。TOP500の最低ラインは実行性能で165TFLOPSと前回の153TFLOPSから若干しか上がっていないが、全体の実行性能では17.6%も伸びている(前回+12.7%)。コア数も前回より伸び率は増えているが、特にアクセラレータのコア数が+24.1%と前回(+15.1%)よりもかなり増加傾向にあるようだ。(前回の記事を参照)
今回値 | 前回値 | 伸び率 | |
コア数 | 23,144,173 | 25,223,048 | +9.0% |
アクセラレータコア数 | 5,520,383 | 6,848,258 | +24.1% |
実行性能(GFLOPS) | 308,850,512 | 363,316,936 | +17.6% |
ピーク性能(GFLOPS) | 453,502,503 | 514,365,615 | +13.4 |
では日本の方はどうだろうか?今回日本は大躍進をとげている。TOP500に入ったシステムスは39システムと前回から7システムも増えている。台数ばかりではない。実行性能、理論性能ともに30%を超える伸びだ。やはり年度末のスーパーコンピュータの更新に伴う増加であることは間違いない。また、アクセラレータのコア数も3倍近くまで増えており、TOP500全体のアクセラレータのコア数の3割に達している(前回約1割)。
今回値 | 前回値 | 伸び率 | TOP500全体
に占める割合 |
|
コア数 | 3,245,742 | 1,945,550 | +66.8% | 14.0% |
アクセラレータコア数 | 1,667,642 | 609,694 | +173.5% | 30.2% |
実行性能(GFLOPS) | 33,696,616 | 25,027,460 | +34.6% | 10.9% |
ピーク性能(GFLOPS) | 43,506,246 | 32,541,972 | +33.7% | 9.6% |
全体的に大きく躍進した日本であるが、どのようなシステムが入ってきたのだろうか? 以下に日本の39システムを示す。
今回の特徴は新規システムが11システムもあることだ。特に富士通がFX-100を出荷し始めたことが主な要因であり、さらに14位まではすべてペタフロップスコンピュータである。今回新たに新規に加わった11システム中7システムがペタフロップスコンピュータとなっていることは驚きだ。これが先の3割を超える全体性能の向上につながっているのだ。
また、理化学研究所に設置されたExaScaler社のShoubuはTOP500で162位に入り込んでいる。電力値が不明のため何とも推測し難いが、本年3月には同社がワット当り6.217MFLOPSを計測しており、この値はGreen500で1位に相当する値となっている。これが今回どこまで向上しているのか期待される。
順位 | 機関名 | システム名称 | 今回TOP500 | 前回TOP500 |
1 | 理化学研究所 | K computer | 4 | 4 |
2 | 東京工業大学 | TSUBAME 2.5 | 22 | 15 |
3 | 核融合研究所 | プラズマシミュレータ | 27 | 新規 |
4 | IFERC | Helios | 51 | 38 |
5 | JAXA | SORA-MA(FX-100) | 53 | 新規 |
6 | 東京大学物性研究所 | Sekirei | 54 | 新規 |
7 | 東京大学 | Oakleaf-FX (FX-10) | 65 | 48 |
8 | 九州大学 | QUARTETTO(日立HA-8000-tc) | 67 | 49 |
9 | 理化学研究所和光 | HOKUSAI GW(FX-100) | 70 | 新規 |
10 | 気象研究所 | FX-100 | 71 | 新規 |
11 | 国立天文台 | Aterui (Cray XC30) | 85 | 63 |
12 | 東京大学物性研究所 | Sekirei-ACC | 88 | 新規 |
13 | 筑波大学 | COMA (Cray CS300) | 93 | 570 |
14 | 物質材料研究機構 | 数値材料シミュレータ | 94 | 新規 |
15 | 電力中央研究所 | SGI ICE X | 114 | 86 |
16 | 高エネルギー加速器研究機構 | SAKURA(IBM BG/Q) | 123 | 91 |
17 | 高エネルギー加速器研究機構 | HIMAWARI(IBM BG/Q) | 124 | 91 |
18 | 筑波大学 | HA-PACS | 158 | 117 |
19 | 理化学研究所和光 | Shoubu (ExaScaler) | 162 | 新規 |
20 | 京都大学 | camellia (Cray XC30) | 175 | 132 |
21 | 名古屋大学 | 富士通PRIMERGY | 213 | 165 |
22 | 京都大学 | magnolia (Cray XC40) | 223 | 174 |
23 | 民間(重工業) | HP | 224 | 175 |
24 | 北陸先端大 | Cray XC40 | 253 | 新規 |
25 | 筑波大学 | HA-PACS TCA(Cray) | 257 | 198 |
26↑ | 分子科学研究所 | 富士通PRIMERGY | 264 | 245 |
27 | OIST | Sango | 282 | 新規 |
28 | 京都大学 | Camphor (Cray XE6) | 285 | 227 |
29 | 東北大学金属材料研究所 | 日立SR-16000 | 295 | 236 |
30 | 民間(通信) | HP | 322 | 260 |
31 | IFERC | Helios | 327 | 265 |
32↑ | 高エネルギー加速器研究機構 | Suiren (ExaScaler) | 366 | 369 |
33 | 統計数理研究所 | システム「I」 | 374 | 301 |
34 | 高エネルギー加速器研究機構 | Suiren Blue (ExaScaler) | 392 | 新規 |
35 | 日本原子力研究開発機構 | 富士通BX900 | 408 | 332 |
36 | 民間(IT) | HP | 428 | 352 |
37 | 民間(電気) | HP | 467 | 391 |
38 | 東京工業大学 | TSUBAME-KFC | 469 | 392 |
39 | 九州大学 | 富士通PRIMEHPC | 496 | 418 |
前回からの主な変化は次の通り。
- システム数は前回の32システムから39システムに増加。
- 新規に追加されたシステムは11システム。
- 日本のペタフロップスコンピュータ(理論最大性能)は14システム。
- 34位のSuirenが前回より性能アップ。
- 26位の分子科学研究所のシステムが性能アップ。