
- このイベントは終了しました。
インテル® HPC+ FORUM
2015/06/26 @ 10:00 AM - 5:00 PM

近年、次世代の大規模ハイパフォーマンス・コンピューター(HPC)が次々と発表されています。それと同時に、IoTやビッグデータなどの新たなトレンドを背景に大量データの処理やマシーン・ラーニングなどの新しいワークロード向けのクラウド型HPCサービスも増加しています。これらの大規模なコンピューティング基盤の共通の課題は、柔軟性、可用性、コスト、そしてシミュレーションからデータ分析まで多種多様なワークロードに対応する真の汎用性をどう実現するかという点にあります。本イベントでは、最先端のHPCの市場や技術を通して次世代のコンピューティング・インフラについて考えます。
開催概要
名称 | インテル® HPC+ FORUM~クラウド&データ分析と次世代のHPC~ | |
日時 | 2015年6月26日(金) 講演:10:00~17:00 (受付開始 9:30) ショーケース:12:30~17:00 懇親会:17:00~19:00 会場 |
|
会場 | ベルサール神田 東京都千代田区神田美土代町7住友不動産神田ビル http://www.bellesalle.co.jp/room/bs_kanda/access.html |
|
参加費 | 参加費セミナー参加無料 (要 事前登録)、懇親会参加の場合は参加費 1,000円 | |
主催 | インテル株式会社 | |
協賛 | 講演・ショーケース: | クレイ・ジャパン、スーパーマイクロ、 日本アイ・ビー・エム(SoftLayer)、日本HP、日本SGI |
ショーケース: | エクセルソフト、ドスパラ、トーワ電機、日本電気、日立、富士通 |
講演スケジュール
9:30 | 開場 |
10:00 – 10:20 | オープニング インテル株式会社 |
10:20 – 11:00 | [基調講演] IoT/デジタル時代に求められる企業IT基盤 Accenture (Big data analytics) アクセンチュア Data Science Center of Excellence 兼 アクセンチュア アナリティクス日本統括 マネジング・ディレクター 工藤 卓哉氏 企業が単独で生きる時代は終わった。代わって、業界横断で相互に補完しデジタルエコシステムを作る“We Economy”の時代が到来している。こうしたデジタル時代においては、変化に機敏に対応できる柔軟性(Liquid)、大量で複雑なデータを活用する賢さ(Intelligent)、広くエコシステムにつながる(Connected)ことのできる企業ITが必要になる。本日は具体的な事例も踏まえながら、次世代のあるべき企業ITについて説明いたします。 |
11:00 – 11:40 | Intel’s HPC Scalable System Framework and the Path to Exascale 同時通訳 Intel Corporation. Hugo Saleh Director of Marketing and Industry Development Intel Enterprise and HPC Group |
11:40 – 11:50 | 休憩 |
11:50 – 12:30 | Cloudera株式会社 講演内容は近日公開 |
12:30 – 13:00 | 休憩 |
13:00 – 13:30 | 日本ヒューレット・パッカード株式会社 講演内容は近日公開 |
13:30 – 14:00 | Data Management for the Internet of Everything (why HPC will matter for Big Data) 同時通訳 クレイ・ジャパン・インク Venkat Krishnamurthy, Head of Analytics Product Management. Cray Inc. 今日、スーパーコンピューティングとビッグデータの関係が増加しています。我々は、なぜそれが重要なトレンドであるかを調べると共に、大規模なデータ・ プロセッシングの使用事例の為のリファレンス・アーキテクチャーを概説します、またこれは「Internet of Things」とも呼ばれています。 また、トラディショナルなビッグデータ・プラットフォームがHPCのような、深 いメモリー階層、高速インターコネクト、より演算に依存したものを取り込んだ システム・アークテクチャーに向かって行く事がどのように重要なのかをご紹介します。 |
14:00 – 14:30 | HPCクラスタシステムの最適化構成の構築について スーパーマイクロ株式会社 Server Department シニア・ソリューション・オプティマイゼーション・エンジニア 佐野 晶 HPCクラスタシステムを構築する際に必要となるハードウェアの最適 化について、多彩なベースソリューションから導き出したシステムを、事例を元に紹介いたします。 |
14:30 – 15:00 | 休憩&ショーケース見学 |
15:00 – 15:40 | 基調講演② 講演内容は近日公開 |
15:40 – 16:10 | “Next-generation Supercomputing Architectures: Unifying High Performance Computing with High Performance Shared Data” 同時通訳 日本SGI株式会社 James Reaney, Ph.D., Senior Director, Research Markets, SGI 次世代HPCのアーキテクチャでは、計算の速度や規模だけでなく、桁違いに大きなデータセットをより簡単に扱うことができるように、計算ノードの近くへデータを移動することにも焦点が当てられるでしょう。データを「外部(計算ノードの外)」から「内部(計算ノード自身の拡張)」に配置することにより、これまでの並列ファイルシステムや階層型ストレージの手法をさらに発展させることができるのです。SGIの来たるべきエクサスケールHPCソリューションを完全なものにするための、この分散共有データアーキテクチャをご紹介します。 |
16:10 – 16:40 | 日本アイ・ビー・エム株式会社(SoftLayer) 講演内容は近日公開 |
16:40 – 17:00 | クロージング&ショーケース見学 |
17:00 – 19:00 | 懇親会(会費制) |
※ 講演には同時通訳がございます(日/英)
※ 講演および展示内容・時間は都合により変更される可能性がございます
※ 登壇者は敬称略